特點與用途 / Characteristi |
傳感器采用柱式、 S 型結(jié)構(gòu), 拉、壓均可使用。測量精度高、穩(wěn)定性好。適用于各種測力、稱重檢測裝置的工業(yè)自動化測控系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) / Specification |
額定載荷 Rated load | 50kg~100t |
靈敏度 Output sensitivity | 2.0±0.05 mV/V |
非線性 Non-linearity | ±0.05~0.1 %F?S |
滯后誤差 Lag error | ±0.05~0.1 %F?S |
重復性誤差 Repeatability | ±0.05 %F?S |
蠕變 Creep | ±0.05 %F?S |
零點溫度系數(shù) Zero temperature coefficient | ±0.05 %F?S/10℃ |
靈敏度溫度系數(shù) Sensitivity temperature coefficient | ±0.05 %F?S/10℃ |
輸入電阻 Input resistance | 380±30Ω |
輸出電阻 Input resistance | 350±5Ω |
工作溫度范圍 | -20℃~+70℃ |
安全過載 Safe overload | 150 %F?S |
絕緣電阻 Insulation resistance | ≥2000MΩ |
激勵電壓 Incentive voltage | 5V~12V |
防護等級 Protection class | IP65、IP66 |
材質(zhì) Material | 合金鋼、不銹鋼 |
線纜 Cable. | Φ5×3M |
尺寸圖 / Dimensional drawin |
50kg~10t 20t~100t
量程 | ?A | ?B | W | M | H | H2 |
50kg~700kg | ?44 | ?28 | 26 | M16X1.5 | 88 | 18 |
1t~5t | ?58 | ?38 | 44 | M24X1.5 | 112 | 24 |
8t~10t | ?84 | ?60 | - | M36X4 | 160 | 36 |
20t | ?60 | - | - | M36X4 | 180 | 40 |
30t | ?76 | - | - | M45X4.5 | 213 | 50 |
50t | ?94 | - | - | M64X3 | 332 | 70 |
100t | ?112 | - | - | M76X3 | 367 | 80 |