特點(diǎn)與用途 / Characteristi |
傳感器采用板環(huán)式結(jié)構(gòu),安裝簡便,精度高、過載能力強(qiáng),性能穩(wěn)定。適用于各種吊鉤秤、起重量超載保護(hù)裝置等工業(yè)自動(dòng)化測量控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù) / Specification |
額定載荷 Rated load | 1t~100t |
靈敏度 Output sensitivity | 1.5~2.0±0.05 mV/V |
非線性 Non-linearity | ±0.05~±0.1 %F?S |
滯后誤差 Lag error | ±0.05 %F?S |
重復(fù)性誤差 Repeatability | ±0.05 %F?S |
蠕變 Creep | ±0.05 %F?S |
零點(diǎn)溫度系數(shù) Zero temperature coefficient | ±0.05 %F?S/10℃ |
靈敏度溫度系數(shù) Sensitivity temperature coefficient | ±0.05 %F?S/10℃ |
輸入電阻 Input resistance | 380±30Ω |
輸出電阻 Input resistance | 350±5Ω |
工作溫度范圍 | -20℃~+70℃ |
安全過載 Safe overload | 150 %F?S |
絕緣電阻 Insulation resistance | ≥2000MΩ |
激勵(lì)電壓 Incentive voltage | 5V~12V |
防護(hù)等級 Protection class | IP66 |
材質(zhì) Material | 合金鋼、不銹鋼 |
線纜 Cable. | Φ5×3M |
尺寸圖 / Dimensional drawin |
量程 | L | H | W | L1 | 2-? |
1t~3t | 196 | 80 | 30 | 130 | ?25 |
5t~8t | 196 | 80 | 40 | 130 | ?25 |
10t~15t | 260 | 100 | 45 | 170 | ?40 |
20t | 260 | 100 | 50 | 170 | ?40 |
25t~30t | 320 | 120 | 55 | 200 | ?50 |
50t | 360 | 120 | 65 | 230 | ?60 |
100t | 570 | 230 | 85 | 360 | ?96 |