特點(diǎn) / Characteristi |
■ 316L 不銹鋼隔離膜片結(jié)構(gòu) ■ 選用進(jìn)口耐高溫芯片
■ 適用介質(zhì)溫度范圍寬 ■ 抗干擾強(qiáng),長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
■ 抗振動(dòng)、抗沖擊、耐腐蝕 ■ 直接接觸測(cè)量高溫介質(zhì),提高壓力響應(yīng)頻率
■ 提供低壓,中壓,高壓豐富的壓力量程范圍
用途及行業(yè)
■ 過程控制 ■ 航空、航天 ■ 化學(xué)制品和化學(xué)工業(yè) ■ 伺服閥門和傳動(dòng)
注意:
1、切勿用硬物碰觸膜片,會(huì)導(dǎo)致隔離膜片損壞。
2、安裝前請(qǐng)仔細(xì)閱讀產(chǎn)品使用說明書,并核對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息。
3、嚴(yán)格按照接線方式接線,否則會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品損壞和其他潛在故障。
4、錯(cuò)誤的使用,會(huì)導(dǎo)致危險(xiǎn)和人身傷害。
產(chǎn)品概述 / Product overview |
HY3300 高溫型壓力變送器選用耐高溫壓力傳感器作為信號(hào)測(cè)量元件,被測(cè)介質(zhì)壓力經(jīng)過變送器上的散熱結(jié)構(gòu)傳遞到傳感器上,高精度信號(hào)處理電路位于不銹鋼殼體內(nèi),將傳感器輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。
注意:
1、文件不要誤用。
2、本選型中的信息僅供參考,不可用此文件作為產(chǎn)品安裝指導(dǎo)。
3、在產(chǎn)品說明書上提供了完整的安裝、操作和維護(hù)資料。
4、錯(cuò)誤的使用,會(huì)導(dǎo)致危險(xiǎn)和人身傷害。
技術(shù)參數(shù) / Specification |
性能參數(shù) | ||
量程范圍 | -100kPa…0~35kPa…100MPa | |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 | |
精 度 | 0.5%FS | |
遲 滯 | 0.1%FS | |
重 復(fù) 性 | 0.1%FS | |
溫 漂 | 35kPa:±2%FS(0℃~60℃) 其 他:±1.5%FS(-20℃~85℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms(上升到 90%FS) | |
過載壓力 | 參考量程選擇表 | |
使用壽命 | ≥10×106 壓力循環(huán) | |
環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ | |
介質(zhì)溫度 | -30℃~105℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~125℃ | |
EMC | 抗擾度:IEC 61000-6-2, 輻射:IEC 61000-6-3 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ/250VDC(200MΩ/500VDC) | |
振動(dòng)性能 | 正弦曲線:20g, 25Hz~2kHz;IEC 60068-2-6 隨機(jī):7.5grms, 5Hz~1kHz;IEC 60068-2-64 | |
耐 沖 擊 | 沖擊:200g/1ms;IEC 60068-2-27 自由落體:1m;IEC 60068-2-32 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
介質(zhì)兼容 | 與 316L 不銹鋼兼容的各種介質(zhì) | |
六 方 | HEX27 | |
防爆等級(jí) | 本安防爆 ExiaⅡCT6(只針對(duì) 4~20mA) | |
散 熱 片 | 3 片、5 片、7 片 | |
凈 重 | 220~360g |
輸出與供電 | ||||||
代 碼 | B1 | B3 | B2 | B7 | B12 | B6 |
輸 出 | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | 1~10V | 0.5~4.5V R/M |
供 電 | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 5VDC |
電氣連接及接線方式 | ||
接頭代碼 | J5:大赫斯曼 | J15:赫斯曼直接引線 |
尺寸圖單位:mm |
|
|
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
接線方式 (2 線電流) | 針 1:電源+(紅線) 針 2:電流輸出(綠線) | 紅線:電源+ 綠線:電流輸出 |
接線方式(3 線電壓) | 針 1:電源+(紅線) 針 2:共地(綠線) 針 3:電壓輸出(黃線) | 紅線:電源+ 綠線:共地 黃線:電壓輸出 |
散熱片 | |||
散熱片代碼 | T3:3 片 | T5:5 片 | T5:7 片 |
尺寸圖單位:mm |
|
|
|
散熱片選用 | 介質(zhì)溫度≤150℃ | 150℃<介質(zhì)溫度≤250℃ | 250℃<介質(zhì)溫度≤350℃ |