特點 / Characteristi |
■ 316L 不銹鋼隔離膜片結構 ■ 選用進口耐高溫芯片
■ 適用介質溫度范圍寬 ■ 抗干擾強,長期穩(wěn)定性好
■ 抗振動、抗沖擊、耐腐蝕 ■ 直接接觸測量高溫介質,提高壓力響應頻率
■ 提供低壓,中壓,高壓豐富的壓力量程范圍
用途及行業(yè)
■ 過程控制 ■ 航空、航天 ■ 化學制品和化學工業(yè) ■ 伺服閥門和傳動
注意:
1、切勿用硬物碰觸膜片,會導致隔離膜片損壞。
2、安裝前請仔細閱讀產品使用說明書,并核對產品的相關信息。
3、嚴格按照接線方式接線,否則會導致產品損壞和其他潛在故障。
4、錯誤的使用,會導致危險和人身傷害。
產品概述 / Product overview |
HY3300 高溫型壓力變送器選用耐高溫壓力傳感器作為信號測量元件,被測介質壓力經過變送器上的散熱結構傳遞到傳感器上,高精度信號處理電路位于不銹鋼殼體內,將傳感器輸出信號轉換為標準輸出信號。
注意:
1、文件不要誤用。
2、本選型中的信息僅供參考,不可用此文件作為產品安裝指導。
3、在產品說明書上提供了完整的安裝、操作和維護資料。
4、錯誤的使用,會導致危險和人身傷害。
技術參數 / Specification |
性能參數 | ||
量程范圍 | -100kPa…0~35kPa…100MPa | |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 | |
精 度 | 0.5%FS | |
遲 滯 | 0.1%FS | |
重 復 性 | 0.1%FS | |
溫 漂 | 35kPa:±2%FS(0℃~60℃) 其 他:±1.5%FS(-20℃~85℃) | |
響應時間 | ≤1ms(上升到 90%FS) | |
過載壓力 | 參考量程選擇表 | |
使用壽命 | ≥10×106 壓力循環(huán) | |
環(huán)境溫度 | -20℃~85℃ | |
介質溫度 | -30℃~105℃ | |
儲存溫度 | -40℃~125℃ | |
EMC | 抗擾度:IEC 61000-6-2, 輻射:IEC 61000-6-3 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ/250VDC(200MΩ/500VDC) | |
振動性能 | 正弦曲線:20g, 25Hz~2kHz;IEC 60068-2-6 隨機:7.5grms, 5Hz~1kHz;IEC 60068-2-64 | |
耐 沖 擊 | 沖擊:200g/1ms;IEC 60068-2-27 自由落體:1m;IEC 60068-2-32 | |
防護等級 | IP65 | |
介質兼容 | 與 316L 不銹鋼兼容的各種介質 | |
六 方 | HEX27 | |
防爆等級 | 本安防爆 ExiaⅡCT6(只針對 4~20mA) | |
散 熱 片 | 3 片、5 片、7 片 | |
凈 重 | 220~360g |
輸出與供電 | ||||||
代 碼 | B1 | B3 | B2 | B7 | B12 | B6 |
輸 出 | 4~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | 1~10V | 0.5~4.5V R/M |
供 電 | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 12~30VDC | 5VDC |
電氣連接及接線方式 | ||
接頭代碼 | J5:大赫斯曼 | J15:赫斯曼直接引線 |
尺寸圖單位:mm |
|
|
防護等級 | IP65 | IP65 |
接線方式 (2 線電流) | 針 1:電源+(紅線) 針 2:電流輸出(綠線) | 紅線:電源+ 綠線:電流輸出 |
接線方式(3 線電壓) | 針 1:電源+(紅線) 針 2:共地(綠線) 針 3:電壓輸出(黃線) | 紅線:電源+ 綠線:共地 黃線:電壓輸出 |
散熱片 | |||
散熱片代碼 | T3:3 片 | T5:5 片 | T5:7 片 |
尺寸圖單位:mm |
|
|
|
散熱片選用 | 介質溫度≤150℃ | 150℃<介質溫度≤250℃ | 250℃<介質溫度≤350℃ |